000 | 00507nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008206 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04739 _b |
||
100 | _aCORPOZULIA | ||
245 | _aInforme Sobre la Ejecución Presupuestaria Correspondiente al Periodo, enero/marzo. 1995. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9333 _d9333 |