000 | 00494nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008205 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04738 _b |
||
100 | _aCORPOZULIA | ||
245 | _aCorporación de Desarrollo de la Región Zuliana. Estados Financieros. 1999. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9332 _d9332 |