000 | 00446nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008192 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04725 _b |
||
100 | _aCORPOANDES | ||
245 | _aEl Estado Mérida en Cifras. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9319 _d9319 |