000 | 00495nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008187 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04720 _b |
||
100 | _aCORPOANDES | ||
245 | _aEstudio de la Demanda Turística Actual. Informe parcial-Feria del Sol. 1971. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9314 _d9314 |