000 | 00465nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008183 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04716 _b |
||
100 | _aCORPOCENTRO | ||
245 | _aInforme General de Gestión II Trimestre 2002. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9310 _d9310 |