000 | 00487nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008180 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04713 _b |
||
100 | _aCORPOCENTRO | ||
245 | _aInforme de Gestión II Trimestre. Plan Operativo Institucional 2003. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9307 _d9307 |