000 | 00503nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008131 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04664 _b |
||
100 | _aCORPOVARGAS | ||
245 | _aCorporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas. Presupuesto 2003. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9258 _d9258 |