000 | 00548nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008076 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04609 _b |
||
100 | _aII JORNADAS DE ANÁLISIS SOBRE LA INDSTRIA DE BIENES DE CAPITAL | ||
245 | _aEscenarios de Demanda de Bienes de Capital a Nivel Macroeconómico 1985-1988. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9203 _d9203 |