000 | 00467nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008071 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04604 _b |
||
100 | _aOCEI | ||
245 | _aEncuesta de Hogares por Muestreo. Primer Semestre 1997. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9198 _d9198 |