000 | 00478nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008030 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04563 _b |
||
100 | _aCAVENE | ||
245 | _aEstadística Consolidadas. Industria Eléctrica Venezolana 1991. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9157 _d9157 |