000 | 00495nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007983 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04516 _b |
||
100 | _aBANCO SANTANDER | ||
245 | _aEurobond Issue With an Oil Forward Appreciation U.S.$ 100,000,000. 1993. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9110 _d9110 |