000 | 00466nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007932 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04465 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN | ||
245 | _aInforme de Coyuntura Cuarto Trimestre 1984. 1985. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9059 _d9059 |