000 | 00450nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007664 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04198 _b |
||
100 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
245 | _aSector: Minerales no Metálicos y sus Manufacturas. 1992. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aDesarrollo Social--Participación Comunitaria | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8791 _d8791 |