000 | 00514nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007636 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04170 _b |
||
100 | _aGOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA | ||
245 | _aIndicadores Socioeconómicos 1996. Índices Delictivos. Casos de Pobreza por Municipios. Estado 2000. 1997. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aDesarrollo Social--Participación Comunitaria | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8763 _d8763 |