000 | 00444nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007628 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04162 _b |
||
100 | _aHOGARES JUVENILES CAMPESINOS | ||
245 | _aGranja Integral Autosuficiente. "Grania" | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aDesarrollo Social--Participación Comunitaria | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8755 _d8755 |