000 | 00504nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007582 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04116 _b |
||
100 | _aMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | ||
245 | _aVenezuela Financiamiento Externo. Sector Energía-Petroleo-Petroquímico. Deuda Externa 1978-1988. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aDesarrollo Social--Participación Comunitaria | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8709 _d8709 |