000 | 00475nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007507 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04041 _b |
||
100 | _aVALMETRO | ||
245 | _aComparación, Análisis y Evaluación de los Resultados de la Actualización del E.I.T.A.V. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aDesarrollo Social--Participación Comunitaria | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8634 _d8634 |