000 | 00449nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007500 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04034 _b |
||
100 | _aSALOMÓN BROTHERS | ||
245 | _aArgentina: A Steady Trend Toward Investment Grade. 1994. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aDesarrollo Social--Participación Comunitaria | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8627 _d8627 |