000 | 00557nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007490 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04024 _b |
||
100 | _aMINISTERIO DE LA DEFENSA | ||
245 | _aEl Eje Orinoco-Apure y su Incidencia en el Mejoramiento de la Calidad de Vida y en el Fortalecimiento del Desarrollo y de la Segunda y Defensa Nacional.1994. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aDesarrollo Social--Participación Comunitaria | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8617 _d8617 |