000 | 00446nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007085 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-03621 _b |
||
100 | _aInstituto Agrario Nacional (IAN) | ||
245 | _aMapas Cartográficos del Estado Apure. | ||
260 | _a | ||
500 | _aPapel | ||
650 | _aCartografía en Agricultura--Estado Apure-Venezuela | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8213 _d8213 |