000 | 00558nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006834 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-03370 _b |
||
100 | _aInstituto Nacional de Estadística (INE). | ||
245 | _aDiagnóstico de Necesidades de Información Estadística. | ||
260 | _aSeptiembre, 2009 | ||
300 | _a24 | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aInformación Gubernamental--Estadísticas | ||
650 | _aInformación Gubernamental--DIagnóstico | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7963 _d7963 |