000 | 00556nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006742 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-03278 _b |
||
100 | _aMinisterio de Hacienda. | ||
245 | _aEstadísticas de Ingresos y Gastos. Estados y Municipios 1994 1999. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aRentas--Estadísticas | ||
650 | _aGastos Públicos--Estadísticas | ||
650 | _aMunicipios--Finanzas-Venezuela (1994-1999) | ||
650 | _aEstado Federal--Finanzas | ||
650 | _aVenezuela. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7872 _d7872 |