000 | 00488nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006673 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-03209 _b |
||
100 | _aGARCÍA SERVEN JOSÉ R. | ||
245 | _aIndicadores de Gestión para Establecimiento de Atención Médica. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aElaboración de Proyectos--Financiación | ||
650 | _aSeminarios--Proyectos. | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7803 _d7803 |