000 | 00482nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006552 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-03088 _b |
||
100 | _aBanco Central de Venezuela. | ||
245 | _aBoletín de Indicadores Semanales. | ||
260 | _a13 de Mayo de 1986. | ||
300 | _a27 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aIndicadores Económicos--Banco Central de Venezuela. | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7684 _d7684 |