000 | 00502nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006288 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-02830 _b |
||
100 | _aPurroy, Miguel Ignacio. | ||
245 | _aBalance económico 1998, perspectivas para 1999. | ||
260 | _a | ||
300 | _a4-9 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aEconomía--Informes y balances (1998) | ||
650 | _aProspectiva--Venezuela 1999. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7420 _d7420 |