000 | 00465nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006158 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-02700 _b |
||
100 | _aCVG-Ferrominera Orinoco, C.A. | ||
245 | _aPlan Corporativo 1998-2002. | ||
260 | _a | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aPlanes Operativos Institucionales | ||
650 | _aEmpresas Estatales--OrganizaciĆ³n. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspaƱol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7290 _d7290 |