000 | 00464nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006075 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-02627 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN | ||
245 | _aBoletín mensual de indicadores económicos N°15. Julio 2000. | ||
260 | _a | ||
300 | _a66 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aIndicadores Económicos--Informes--Venezuela. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7207 _d7207 |