000 | 00503nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600005854 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-02447 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana (CVG). | ||
245 | _aFormato e instructivo para perfil del indicador. | ||
260 | _a | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aIndicadores Económicos--Formularios | ||
650 | _aIndicadores Económicos--Guías. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6987 _d6987 |