000 | 00574nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600005761 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-02355 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana (CVG). | ||
245 | _aUna estrategia y un programa para el sector hierro y acero venezolano año 2000. | ||
260 | _a | ||
300 | _a145 | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aIndustria Siderúrgica--Proyectos--Venezuela | ||
650 | _aAcero-Industri y Comercio--Proyectos--Venezuela | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6896 _d6896 |