000 | 00449nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600005730 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-02323 _b |
||
100 | _aSistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A. | ||
245 | _aSistema de indicadores de control de gestión. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aControl del Proceso--Proyectos--Venezuela. | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6865 _d6865 |