000 | 00478nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600005706 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-02301 _b |
||
100 | _aOficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN). | ||
245 | _aSíntesis de la economía venezolana y oportunidades de inversión. | ||
260 | _a | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aEconomía--Venezuela--Síntesis | ||
650 | _aInversiones--Venezuela. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6841 _d6841 |