000 | 00461nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600005217 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-01859 _b |
||
100 | _aSuperintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP). | ||
245 | _aMemorias SUNACOOP 1993. | ||
260 | _a | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aCooperativas--Informes y Balances--SUNDECOOP--Venezuela. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspaƱol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6352 _d6352 |