000 | 00612nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600005030 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-01680 _b |
||
100 | _aCVG. Siderúrgica del Orinoco, C.A. | ||
245 | _aExpresión económico-financiera de la empresa (1990-1994) J.D. 14-1 SIDOR reconvertida. | ||
260 | _a | ||
300 | _a74 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aSiderúrgica del Orinoco (SIDOR)--Proyección (1990-1994)--Venezuela | ||
650 | _aSiderúrgica del Orinoco (SIDOR)--Evolución--Venezuela. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6165 _d6165 |