000 | 00631nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600005026 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-01676 _b |
||
100 | _aOficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN). | ||
245 | _aInadecuada relación entre la producción y el consumo de producción agrícolas. | ||
260 | _a | ||
300 | _a45 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aCuotas de Producción Agrícola--Aspectos Económicos--Venezuela | ||
650 | _aDesarrollo Agrícola--Estudio de Casos--VII Plan de la Nación (Venezuela). | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6161 _d6161 |