000 | 00489nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600004947 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-01602 _b |
||
100 | _aPresidencia de la República de Venezuela. | ||
245 | _a1° año de Gestión. Agenda Comunicacional. | ||
260 | _a | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aPoder Ejecutivo--Hugo Chávez (1998-2004)--Informe (1er Año de Gobierno). | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6083 _d6083 |