000 | 00474nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600004708 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-01363 _b |
||
100 | _aGobierno de Carabobo. | ||
245 | _aVolumen III. Reporte por tipo de obra y municipio. Plan Operativo Anual Carabobo 1992. | ||
260 | _a | ||
300 | _a90 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aDesarrollo Regional- -Plan Operativo Anual 1992- -Carabobo (Venezuela) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c5846 _d5846 |