000 | 00549nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600003905 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-00562 _b |
||
100 | _aComisión Nacional para el Seguimiento del Componente de Protección Social de la Agenda Venezuela. | ||
245 | _aComisión Nacional para el Seguimiento del Componente de Protección Social de la Agenda Venezuela. Primer informe oficial. | ||
260 | _a | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aPlanes de Desarrollo--Informes--Agenda Venezuela. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c5047 _d5047 |