000 | 00511nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600002038 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a968-24-1645-0 | ||
099 |
_a330 _bV857 |
||
100 | _aVives, Antonio. | ||
245 | _aEvaluación financiera de las empresas. El impacto de la devaluación y la inflación. | ||
260 | _a1984 | ||
300 | _a508 | ||
500 | _a | ||
650 | _aAgricultura. | ||
650 | _aPesca, caza y cría. | ||
650 | _aActividades manufactureras. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c3200 _d3200 |