000 | 00448nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600001902 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_a330.16 _bM475 |
||
100 | _aMaza Zavala, Domingo. | ||
245 | _aAnálisis macroeconómico | ||
260 | _a | ||
300 | _a606p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
650 | _aRentas Nacionales--Contabilidad | ||
650 | _aRentas | ||
650 | _aCosto | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c3071 _d3071 |