000 | 00604nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600001541 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a9977-73-007-5 | ||
099 |
_a329 _bM6653 _cCota Rep. 1 |
||
100 | _aMinisterio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) | ||
245 | _aPlan nacional de desarrollo en marcha. Principales logros de la administración Figueres Olsen (1994-1995). | ||
260 | _a1996 | ||
300 | _a132 | ||
500 | _a | ||
650 | _aÁrea Social. | ||
650 | _aÁrea Económica. | ||
650 | _aÁrea de Desarrollo Sostenible. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c2715 _d2715 |