000 | 00588nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600001433 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _aISSN 0798-2879 | ||
099 |
_a340 _bP9691 _cCota Rep. 1 |
||
100 | _aProvea. | ||
245 | _aSituación de los derechos humanos en Venezuela, Informe anual. Octubre 2003-Septiembre 2004. | ||
260 | _a2004 | ||
300 | _a612 | ||
500 | _a | ||
650 | _aDerechos humanos. | ||
650 | _aDerechos civiles y políticos. | ||
650 | _aDerechos económicos, sociales y culturales. | ||
650 | _aDeuda externa. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c2608 _d2608 |