000 | 00588nab a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600011816-13 | ||
008 | 190830b xxu||||| |||| 00| 0 esp | | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
100 | _aVizcaya, Teodoro. | ||
245 | _aEfecto del consumo de fórmulas enterales con selección de carbohidratos sobre el índice glicémico en adultos sanos. | ||
300 | _app. 117-124 | ||
650 | _aCarbohidratos, Diabetes, Índice glicémico. | ||
700 | _aParra Karla | ||
700 | _aUzcategui, María | ||
700 | _aNava, Eiris | ||
700 | _aBlanco, Gerardo | ||
700 | _aReyna, Nadia. | ||
942 | _cANL | ||
999 |
_c16643 _d16643 |