000 | 00609nab a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600011816-11 | ||
008 | 190830b xxu||||| |||| 00| 0 esp | | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
100 | _aVizcaya, Teodoro. | ||
245 | _aComparación de los valores lipídicos, de apo B y no-hdl en sujetos controles y con infarto al miocardio. | ||
300 | _app. 101-106 | ||
650 | _aEnfermedades Cardiovasculares, Infarto, Miocardio, Hipercolesterolemia, Lipoproteína. | ||
700 | _aCastro, Jorge | ||
700 | _aBrito, Sara | ||
700 | _aGiacopini, María | ||
700 | _aHerrera, Julio, Contreras, Beatriz. | ||
942 | _cANL | ||
999 |
_c16641 _d16641 |