000 | 00464nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600000446 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a968-24-1103-3 | ||
099 |
_a630 _bT829 _cCota Rep. 3 |
||
100 | _aTrillas. | ||
245 | _aTaller de frutas y hortalizas. N° 24 | ||
260 | _a1999 | ||
300 | _a84 | ||
500 | _a | ||
650 | _aFrutas. | ||
650 | _aLegumbres y cultivo. | ||
650 | _aTalleres, equipos y aparatos. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1631 _d1631 |