000 | 00540nab a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600011289-07 | ||
008 | 190830b xxu||||| |||| 00| 0 esp | | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
100 | _aTejos M, Rony | ||
245 | _aRendimiento y composición química de nuevas leguminosas en el llano bajo venezolano. | ||
300 | _app. 87-107 | ||
650 | _aDesarrollo Comunal | ||
650 | _aDesarrollo Municipal | ||
700 | _aRodríguez M., Carlos | ||
700 | _aPérez, Néstor | ||
700 | _aRivero, Luis | ||
700 | _aTerán, Marcos. | ||
942 | _cANL | ||
999 |
_c15278 _d15278 |