000 | 00469nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600013991 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aCord-0801 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN. | ||
245 | _aEvaluación de las Perspectivas de Balanza de Pagos para el Trienio 1978-1979-1980 Elaborada por la Comisión Designada por el Consejo Técnico del I.C.E. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aInternos | ||
650 | _aPor confirmar | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12745 _d12745 |