000 | 00648nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010918 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055201 _b |
||
100 | _aFundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela -FUDECO- | ||
245 | _aInventario de los Recursos Hidráulicos III.Barquisimeto | ||
260 | _aBarquisimeto, 1968 | ||
300 | _a72 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aRecursos hidráulicos superficiales,subterráneos | ||
650 | _aprioridad asignada | ||
650 | _acostos totales de obras | ||
650 | _azonas de riego | ||
650 | _asuelos aprovechables | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11584 _d11584 |