000 | 00523nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010895 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055189 _b |
||
100 | _aCorporación de Desarrollo de la Región Zuliana-Corpozulia | ||
245 | _aEjecución Física-Financiera 2do. Trimestre. Año 2002 | ||
260 | _aMaracaibo, junio 2002 | ||
300 | _a85 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aPresupuesto | ||
650 | _aresúmenes | ||
650 | _aprogramas | ||
650 | _apartidas | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11564 _d11564 |