000 | 00573nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010810 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055169-1 _b |
||
100 | _aCorporación Venezolana de Guayana-CVG- | ||
245 | _aCrónico y Documentos del Proceso Cogestionario en CVG ALCASA | ||
260 | _a[ 2005 ] | ||
300 | _a60 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aMarco institucional | ||
650 | _apolíticas y estrategias | ||
650 | _ainversión ejecutada | ||
650 | _aresultados e impactos | ||
650 | _alimitaciones | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11482 _d11482 |