000 | 00529nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010795 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-055162 _b |
||
100 | _aCVG-Electrificación del Caroní. C.A. Edelca | ||
245 | _aInforme Anual 2003 | ||
260 | _aJunio 2004 | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aComisión Estudios Electrificación del Caroní | ||
650 | _acostos operativos | ||
650 | _autilidad neta | ||
650 | _aplanta térmica | ||
650 | _acurva de emergencia | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11467 _d11467 |